Annuaire

Tableau 0 : Taux de réponse par statut et selon l‘état de l‘établissement.
Collectés Non Collectés
Publics Privés Publics Privés
Avec apprenants Sans apprenants Avec apprenants Sans apprenants
Fonctionnel Fonctionnel      Fermé      Fonctionnel Fonctionnel      Fermé     
Technique 0 0 0 31 2 51 2 163
Professionnel 9 0 1 8 1 39 50 48
Tech & Prof 5 0 1 42 2 20 13 272
Total 14 0 2 81 5 110 65 483
Ensemble 16 196 548
Tableau 18-1 : Répartition des établissements avec apprenants par région administrative selon le statut .
REGION PUBLIC PRIVE
DISTRICT AUTONOME ABIDJAN 0 46
DISTRICT AUTONOME YAMOUSSOUKRO 0 0
AGNEBY-TIASSA 0 0
BAFING 0 0
BAGOUE 4 1
BELIER 0 0
BERE 0 0
BOUNKANI 0 0
CAVALLY 0 0
FOLON 0 0
GBEKE 0 0
GBOKLE 0 3
GÔH 0 0
GONTOUGO 0 0
GRANDS PONTS 0 0
GUEMON 0 0
HAMBOL 3 2
HAUT-SASSANDRA 0 0
IFFOU 0 0
INDENIE-DJUABLIN 0 0
KABADOUGOU 0 0
LÔH-DJIBOUA 2 11
MARAHOUE 0 0
LA-ME 0 0
MORONOU 0 0
NAWA 0 0
N'ZI 0 0
PORO 0 0
SAN-PEDRO 2 9
SUD-COMOE 0 0
TCHOLOGO 0 0
TONKPI 3 9
WORODOUGOU 0 0
TOTAL 14 81
Tableau 18-2 : Répartition des établissements sans apprenants par région administrative selon le statut .
REGION PUBLIC PRIVE
DISTRICT AUTONOME ABIDJAN 0 3
DISTRICT AUTONOME YAMOUSSOUKRO 0 0
AGNEBY-TIASSA 0 0
BAFING 0 0
BAGOUE 0 0
BELIER 0 0
BERE 0 0
BOUNKANI 0 0
CAVALLY 0 0
FOLON 0 0
GBEKE 0 0
GBOKLE 0 0
GÔH 0 0
GONTOUGO 0 0
GRANDS PONTS 0 0
GUEMON 0 0
HAMBOL 0 0
HAUT-SASSANDRA 0 0
IFFOU 0 0
INDENIE-DJUABLIN 0 0
KABADOUGOU 0 0
LÔH-DJIBOUA 0 1
MARAHOUE 0 0
LA-ME 0 0
MORONOU 0 0
NAWA 0 0
N'ZI 0 0
PORO 0 0
SAN-PEDRO 0 1
SUD-COMOE 0 0
TCHOLOGO 0 0
TONKPI 0 0
WORODOUGOU 0 0
TOTAL 0 5
Tableau 19-1 : Répartition des établissements avec apprenants par région administrative selon l'ordre d'enseignement .
REGION ENSEIGNEMENT TECHNIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE LES DEUX ORDRES A LA FOIS ENSEMBLE
DISTRICT AUTONOME ABIDJAN 19 4 23 46
DISTRICT AUTONOME YAMOUSSOUKRO 0 0 0 0
AGNEBY-TIASSA 0 0 0 0
BAFING 0 0 0 0
BAGOUE 1 1 3 5
BELIER 0 0 0 0
BERE 0 0 0 0
BOUNKANI 0 0 0 0
CAVALLY 0 0 0 0
FOLON 0 0 0 0
GBEKE 0 0 0 0
GBOKLE 1 0 2 3
GÔH 0 0 0 0
GONTOUGO 0 0 0 0
GRANDS PONTS 0 0 0 0
GUEMON 0 0 0 0
HAMBOL 0 3 2 5
HAUT-SASSANDRA 0 0 0 0
IFFOU 0 0 0 0
INDENIE-DJUABLIN 0 0 0 0
KABADOUGOU 0 0 0 0
LÔH-DJIBOUA 6 1 6 13
MARAHOUE 0 0 0 0
LA-ME 0 0 0 0
MORONOU 0 0 0 0
NAWA 0 0 0 0
N'ZI 0 0 0 0
PORO 0 0 0 0
SAN-PEDRO 2 5 4 11
SUD-COMOE 0 0 0 0
TCHOLOGO 0 0 0 0
TONKPI 2 3 7 12
WORODOUGOU 0 0 0 0
TOTAL 31 17 47 95
Tableau 19-2 : Répartition des établissements sans apprenants par région administrative selon l'ordre d'enseignement .
REGION ENSEIGNEMENT TECHNIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE LES DEUX ORDRES A LA FOIS ENSEMBLE
DISTRICT AUTONOME ABIDJAN 1 1 1 3
DISTRICT AUTONOME YAMOUSSOUKRO 0 0 0 0
AGNEBY-TIASSA 0 0 0 0
BAFING 0 0 0 0
BAGOUE 0 0 0 0
BELIER 0 0 0 0
BERE 0 0 0 0
BOUNKANI 0 0 0 0
CAVALLY 0 0 0 0
FOLON 0 0 0 0
GBEKE 0 0 0 0
GBOKLE 0 0 0 0
GÔH 0 0 0 0
GONTOUGO 0 0 0 0
GRANDS PONTS 0 0 0 0
GUEMON 0 0 0 0
HAMBOL 0 0 0 0
HAUT-SASSANDRA 0 0 0 0
IFFOU 0 0 0 0
INDENIE-DJUABLIN 0 0 0 0
KABADOUGOU 0 0 0 0
LÔH-DJIBOUA 0 0 1 1
MARAHOUE 0 0 0 0
LA-ME 0 0 0 0
MORONOU 0 0 0 0
NAWA 0 0 0 0
N'ZI 0 0 0 0
PORO 0 0 0 0
SAN-PEDRO 1 0 0 1
SUD-COMOE 0 0 0 0
TCHOLOGO 0 0 0 0
TONKPI 0 0 0 0
WORODOUGOU 0 0 0 0
TOTAL 2 1 2 5
Tableau 20 : Répartition des établissements de l'ETFPA dotés de l'ensemble des infrastructures sociales de base (eau potable-électricité-latrines) par région administrative selon le statut de l'établissement.
REGION Dotés Non Dotés
Public Privé Total Public Privé Total
DISTRICT AUTONOME ABIDJAN 0 49 49 0 0 0
DISTRICT AUTONOME YAMOUSSOUKRO 0 0 0 0 0 0
AGNEBY-TIASSA 0 0 0 0 0 0
BAFING 0 0 0 0 0 0
BAGOUE 2 1 3 2 0 2
BELIER 0 0 0 0 0 0
BERE 0 0 0 0 0 0
BOUNKANI 0 0 0 0 0 0
CAVALLY 0 0 0 0 0 0
FOLON 0 0 0 0 0 0
GBEKE 0 0 0 0 0 0
GBOKLE 0 3 3 0 0 0
GÔH 0 0 0 0 0 0
GONTOUGO 0 0 0 0 0 0
GRANDS PONTS 0 0 0 0 0 0
GUEMON 0 0 0 0 0 0
HAMBOL 3 2 5 0 0 0
HAUT-SASSANDRA 0 0 0 0 0 0
IFFOU 0 0 0 0 0 0
INDENIE-DJUABLIN 0 0 0 0 0 0
KABADOUGOU 0 0 0 0 0 0
LÔH-DJIBOUA 2 10 12 0 2 2
MARAHOUE 0 0 0 0 0 0
LA-ME 0 0 0 0 0 0
MORONOU 0 0 0 0 0 0
NAWA 0 0 0 0 0 0
N'ZI 0 0 0 0 0 0
PORO 0 0 0 0 0 0
SAN-PEDRO 2 10 12 0 0 0
SUD-COMOE 0 0 0 0 0 0
TCHOLOGO 0 0 0 0 0 0
TONKPI 2 9 11 1 0 1
WORODOUGOU 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 84 95 3 2 5
Tableau 21 : Répartition des établissements de l'ETFPA dotés de l'ensemble des infrastructures sociales de base (eau potable-électricité-latrines) par zone selon le statut de l'établissement.
ZONE PUBLIC PRIVE Total PUBLIC PRIVE Total
Dotés Non Dotés
Urbain 10 81 91 3 2 5
Rural 1 3 4 0 0 0
TOTAL 11 84 95 3 2 5